A single-door reach-in freezer (~20 cu ft) covers a small operation or a backup to a walk-in. Frozen product is dense, so a smaller box goes further than it does in refrigeration.
Computed from ENERGY STAR data across all 103 1-door reach-in freezers we track.
The models below are all NSF-class commercial units, so the real differences are capacity, energy cost, and refrigerant. Sorted most-efficient first.
| Model | Capacity | kWh/day | Energy $/yr | Refrigerant | Door |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelvinator Commercial KCCF073WS | 7 cu ft | 0.89 | $53 | R-600a | solid |
| Kelvinator Commercial KCCF140WH | 14.2 cu ft | 1.36 | $81 | R-600a | solid |
| Kelvinator Commercial KCCF170WH | 17.3 cu ft | 1.54 | $92 | R-290 | solid |
| Kelvinator Commercial KCCF210WH | 20.9 cu ft | 1.74 | $104 | R-290 | solid |
| Delfield 4532NP | 8.08 cu ft | 1.76 | $105 | R-290 | solid |
| Fogel MTF-27 | 6.33 cu ft | 1.92 | $114 | R-290 | solid |
| Valiance by Hoshizaki VUF27A | 6.33 cu ft | 1.92 | $114 | R-290 | solid |
| Delfield 4527NP | 7.14 cu ft | 1.94 | $115 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration ETF1-24 | 5.39 cu ft | 2.03 | $121 | R-290 | solid |
| EFI FUDR1-27VC-L | 7.13 cu ft | 2.1 | $125 | R-290 | solid |
| Versa Chill FUDR1-27VC-L | 7.13 cu ft | 2.1 | $125 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier FUDR1-27VC-L | 7.13 cu ft | 2.1 | $125 | R-290 | solid |
| EFI F1-27VCP-R | 19.31 cu ft | 3.02 | $180 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier F1-27VCP-R | 19.31 cu ft | 3.02 | $180 | R-290 | solid |
| Fogel MTF-48 | 12.09 cu ft | 3.11 | $185 | R-290 | solid |
| Hoshizaki America, Inc. MTF-48 | 12.09 cu ft | 3.11 | $185 | R-290 | solid |
| Valiance by Hoshizaki VUF48A | 12.09 cu ft | 3.11 | $185 | R-290 | solid |
| Turbo Air TSF-23SD-N | 19.03 cu ft | 3.44 | $205 | R-290 | solid |
| Turbo Air TSF-23SD-N-L | 19.03 cu ft | 3.44 | $205 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-12F-HC~TSL01 | 10.5 cu ft | 3.67 | $218 | R-290 | glass |
| MIGALI C-1F-HC | 21.36 cu ft | 3.68 | $219 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8001GR | 21.36 cu ft | 3.68 | $219 | R-290 | solid |
| FRESH FRB-23FS-HC | 21.23 cu ft | 3.71 | $221 | R-290 | solid |
| EMPURA E-KB27F-HC | 20.6 cu ft | 3.76 | $224 | R-290 | solid |
| RefrigerationX XBF19-1-N | 18.46 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | solid |
| RefrigerationX XF19-1-N | 18.46 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | solid |
| Turbo Air XBF19-1-N | 18.46 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | solid |
| Turbo Air XF19-1-N | 18.46 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | solid |
| Turbo Air M3F19-1-N | 18.4 cu ft | 3.78 | $225 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-07F-HC~TSL01 | 6.52 cu ft | 3.84 | $228 | R-290 | glass |
| Avantco Refrigeration 178A23FHC | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| BERG BRFZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| Culitek MRFZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| Edgecraft ECFZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| Grista GRFZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| Heele Air HLFZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| Kenneco STKMFZF1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| NE Air NEFZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| NRES-US NRESFZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| Sir Lawerence SLFRZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| U-STAR ND-CFD-1FF-E-ES-HC | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| Valyr VALFZ-1DES | 20.6 cu ft | 3.86 | $230 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-19F-HC | 14.79 cu ft | 3.89 | $231 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-19FZ-HC | 14.79 cu ft | 3.89 | $231 | R-290 | solid |
| RefrigerationX XBF24-1-N | 21.94 cu ft | 3.92 | $233 | R-290 | solid |
| RefrigerationX XF24-1-N | 21.94 cu ft | 3.92 | $233 | R-290 | solid |
| Turbo Air XBF24-1-N | 21.94 cu ft | 3.92 | $233 | R-290 | solid |
| Turbo Air XF24-1-N | 21.94 cu ft | 3.92 | $233 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-10F-HC-TSL01 | 8.48 cu ft | 3.98 | $237 | R-290 | glass |
| Fogel VF1A-FS | 19.07 cu ft | 4 | $238 | R-290 | solid |
| Valiance by Hoshizaki VF1A-FS | 19.07 cu ft | 4 | $238 | R-290 | solid |
| Delfield 6125XL-S | 18.9 cu ft | 4.04 | $240 | R-290 | solid |
| Imbera VFS12 HC | 9.8 cu ft | 4.09 | $243 | R-290 | glass |
| Traulsen RLT126WUT-FHS | 17.67 cu ft | 4.15 | $247 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT132DUT-FHS | 18.11 cu ft | 4.2 | $250 | R-290 | solid |
| Fogel CR-20-AC-AF-SA-HC-US | 17.74 cu ft | 4.25 | $253 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-23F-HC | 18.54 cu ft | 4.27 | $254 | R-290 | solid |
| True Refrigeration TS-23F-HC | 18.54 cu ft | 4.27 | $254 | R-290 | solid |
| Continental 1FEN | 21.38 cu ft | 4.28 | $255 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8501GR | 19.85 cu ft | 4.33 | $258 | R-290 | solid |
| ASBER ARF 23 H HC | 20.17 cu ft | 4.4 | $262 | R-290 | solid |
| Fagor QVF 1 N HC | 20.17 cu ft | 4.4 | $262 | R-290 | solid |
| Kutano KUTF 1 SS | 20.17 cu ft | 4.4 | $262 | R-290 | solid |
| Traulsen CLBM-23F-FS | 19.89 cu ft | 4.4 | $262 | R-290 | solid |
| Avantco Refrigeration 178Z1FHC | 21.26 cu ft | 4.44 | $264 | R-290 | solid |
| Continental 1FN | 18.97 cu ft | 4.45 | $265 | R-290 | solid |
| Turbo Air M3F24-1-N | 22 cu ft | 4.46 | $265 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCF-23FDHC | 18.62 cu ft | 4.48 | $267 | R-290 | solid |
| Blue Air BSF23-HC | 18.62 cu ft | 4.48 | $267 | R-290 | solid |
| Desmon Spa PGB07C-A | 19.42 cu ft | 4.49 | $267 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCFT-23FDHC | 19.04 cu ft | 4.53 | $270 | R-290 | solid |
| Blue Air BSF23T-HC | 19.04 cu ft | 4.53 | $270 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT132NUT-FHS | 21.13 cu ft | 4.54 | $270 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-23F-HC~TSL01 | 19.11 cu ft | 4.57 | $272 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HF1HC***S******** | 21.02 cu ft | 4.59 | $273 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFP1HC***S******** | 21.02 cu ft | 4.59 | $273 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFPS1HC***S******** | 21.02 cu ft | 4.59 | $273 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFS1HC***S******** | 21.02 cu ft | 4.59 | $273 | R-290 | solid |
| Victory VEFSA-1D-HD-HC-* | 21.02 cu ft | 4.59 | $273 | R-290 | solid |
| Victory VEFSA-1D-SD-HC-* | 21.02 cu ft | 4.59 | $273 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-12FG-HC~FGD01 | 10.43 cu ft | 4.59 | $273 | R-290 | glass |
| Traulsen RLT132WUT-FHS | 23.43 cu ft | 4.81 | $286 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-19T-F-HC~TSL01 | 15.34 cu ft | 4.82 | $287 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-26F-HC~TSL01 | 21.83 cu ft | 5.03 | $299 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGIM-23H*-N | 17.3 cu ft | 5.26 | $313 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGIM-23H*-N-L | 17.3 cu ft | 5.26 | $313 | R-290 | glass |
| Turbo Air TSF-23GSD-N | 19.13 cu ft | 5.26 | $313 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGIM-23*-N | 17.7 cu ft | 5.5 | $327 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGF-23F**-N | 17.7 cu ft | 5.61 | $334 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGF-23F**-S-N | 17.7 cu ft | 5.61 | $334 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-23FG-HC~FGD01 | 18.4 cu ft | 5.73 | $341 | R-290 | glass |
| Hussmann Corporation VRL1B1A | 22.58 cu ft | 5.99 | $356 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGF-23SD*-N | 17.99 cu ft | 6.08 | $362 | R-290 | glass |
| Desmon Spa PGB07G-A | 19.42 cu ft | 6.09 | $362 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGF-23SDH*-N | 17.94 cu ft | 6.36 | $378 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGF-23SDH*-N-L | 17.94 cu ft | 6.36 | $378 | R-290 | glass |
| Imbera LTF23 HC | 22.43 cu ft | 7.19 | $428 | R-290 | glass |
| Imbera LTF23 R2 | 22.43 cu ft | 7.19 | $428 | R-290 | glass |
| Traulsen G13010 | 23.57 cu ft | 7.44 | $443 | R-290 | glass |
| Beverage-Air FB23HC-1G********* | 23.23 cu ft | 7.69 | $458 | R-290 | glass |
| Beverage-Air FB23HC-1G-18****** | 23.23 cu ft | 7.69 | $458 | R-290 | glass |
| Turbo Air TJMI-30SD**-N-$ | 32.04 cu ft | 9.02 | $537 | R-290 | glass |
| Turbo Air TJMF-30SD**-N-$ | 32.04 cu ft | 9.42 | $560 | R-290 | glass |
All units here are commercial NSF-class refrigeration holding 0°F or below (FDA Food Code 3-501.16). A residential unit generally will not pass inspection. Requirements by state →