A two-door reach-in freezer (~43 cu ft) is the standard for a line that holds meaningful frozen inventory without a walk-in freezer. Watch energy use — freezers cost roughly double a fridge to run.
Computed from ENERGY STAR data across all 114 2-door reach-in freezers we track.
The models below are all NSF-class commercial units, so the real differences are capacity, energy cost, and refrigerant. Sorted most-efficient first.
| Model | Capacity | kWh/day | Energy $/yr | Refrigerant | Door |
|---|---|---|---|---|---|
| Delfield 4548NP | 14.02 cu ft | 2.95 | $176 | R-290 | solid |
| Continental SWF48N | 11.45 cu ft | 3.03 | $180 | R-290 | solid |
| Continental SWF60N | 14.59 cu ft | 3.71 | $221 | R-290 | solid |
| Victory FS-1D-S1-EW-HC | 23.64 cu ft | 3.93 | $234 | R-290 | solid |
| EFI FUDR2-60VC | 16.8 cu ft | 3.94 | $234 | R-290 | solid |
| Versa Chill FUDR2-60VC | 16.8 cu ft | 3.94 | $234 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier FUDR2-60VC | 16.8 cu ft | 3.94 | $234 | R-290 | solid |
| Continental SWF48NGD | 11.45 cu ft | 4.02 | $239 | R-290 | glass |
| Avantco Refrigeration 178Z1F2A | 21.14 cu ft | 4.03 | $240 | R-290 | solid |
| Delfield 6125XL-SH | 18.8 cu ft | 4.13 | $246 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT126WUT-HHS | 17.61 cu ft | 4.14 | $246 | R-290 | solid |
| Turbo Air TSF-35SDN-N | 29.19 cu ft | 4.18 | $249 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT132DUT-HHS | 18.05 cu ft | 4.19 | $249 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8007GR | 21.24 cu ft | 4.21 | $250 | R-290 | solid |
| Continental 1FENHD | 21.11 cu ft | 4.35 | $259 | R-290 | solid |
| Turbo Air M3F24-2-N | 21.5 cu ft | 4.36 | $259 | R-290 | solid |
| Traulsen CLBM-23F-HS | 19.81 cu ft | 4.39 | $261 | R-290 | solid |
| Continental 1FNHD | 18.9 cu ft | 4.42 | $263 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT132NUT-HHS | 21.07 cu ft | 4.54 | $270 | R-290 | solid |
| Continental SWF60NGD | 14.59 cu ft | 4.69 | $279 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration ESF1 | 20.87 cu ft | 4.75 | $283 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT132WUT-HHS | 23.37 cu ft | 4.8 | $286 | R-290 | solid |
| Turbo Air TSF-49SD-N | 39.9 cu ft | 5.3 | $315 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HF1WHC***S******** | 30.37 cu ft | 5.37 | $319 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFP1WHC***S******* | 30.37 cu ft | 5.37 | $319 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFPS1WHC***S******* | 30.37 cu ft | 5.37 | $319 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFS1WHC***S******* | 30.37 cu ft | 5.37 | $319 | R-290 | solid |
| FRESH FRB-49FS-HC | 47.92 cu ft | 5.44 | $324 | R-290 | solid |
| MIGALI C-2F-HC | 42.18 cu ft | 6.23 | $371 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8002GR | 42.18 cu ft | 6.23 | $371 | R-290 | solid |
| Beverage-Air FB35HC-1*S********* | 34.08 cu ft | 6.32 | $376 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HBF35HC-1*S********* | 34.08 cu ft | 6.32 | $376 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HF2HC***S******** | 45.2 cu ft | 6.66 | $396 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFP2HC***S******** | 45.2 cu ft | 6.66 | $396 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFPS2HC***S******** | 45.2 cu ft | 6.66 | $396 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HFS2HC***S******** | 45.2 cu ft | 6.66 | $396 | R-290 | solid |
| Victory VEFSA-2D-HD-HC | 45.2 cu ft | 6.66 | $396 | R-290 | solid |
| Victory VEFSA-2D-SD-HC | 45.2 cu ft | 6.66 | $396 | R-290 | solid |
| RefrigerationX XBF47-2-N | 42.27 cu ft | 6.74 | $401 | R-290 | solid |
| RefrigerationX XF47-2-N | 42.27 cu ft | 6.74 | $401 | R-290 | solid |
| Turbo Air XBF47-2-N | 42.27 cu ft | 6.74 | $401 | R-290 | solid |
| Turbo Air XF47-2-N | 42.27 cu ft | 6.74 | $401 | R-290 | solid |
| Fogel VF2A-FS | 42.45 cu ft | 6.91 | $411 | R-290 | solid |
| Valiance by Hoshizaki VF2A-FS | 42.45 cu ft | 6.91 | $411 | R-290 | solid |
| Turbo Air M3F47-2-N | 42.8 cu ft | 7.01 | $417 | R-290 | solid |
| EMPURA E-KB54F-HC | 41.32 cu ft | 7.12 | $424 | R-290 | solid |
| Avantco Refrigeration 178Z2FHC | 42.59 cu ft | 7.19 | $428 | R-290 | solid |
| Avantco Refrigeration 178A49FHC | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| BERG BRFZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| Culitek MRFZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| Edgecraft ECFZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| Grista GRFZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| Helee Air HLFZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| Kenneco STKMFZF2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| NE Air NEFZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| NRES-US NRESFZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| Sir Lawerence SLFRZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| U-STAR ND-CFD-2FF-E-ES-HC | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| Valyr VALFZ-2DES | 41.32 cu ft | 7.22 | $430 | R-290 | solid |
| EFI F2-54VC | 43.8 cu ft | 7.35 | $437 | R-290 | solid |
| BERG BERB2F | 43.8 cu ft | 7.35 | $437 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8503GR | 43.8 cu ft | 7.35 | $437 | R-290 | solid |
| Desmon Spa PGB14C-A | 42.32 cu ft | 7.46 | $444 | R-290 | solid |
| Victory FS**1D*S1*EW**G**HC*** | 24.18 cu ft | 7.68 | $457 | R-290 | glass |
| Victory FS-1D-S1-EW-HG-HC | 24.18 cu ft | 7.68 | $457 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-35F-HC~TSL01 | 29.3 cu ft | 7.71 | $459 | R-290 | glass |
| Delfield 6151XL-S | 41.45 cu ft | 7.74 | $460 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT226WUT-FHS | 39.69 cu ft | 7.93 | $472 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-43F-HC~TSL01 | 35.79 cu ft | 8.11 | $483 | R-290 | glass |
| ASBER ARF 49 H HC | 44.9 cu ft | 8.24 | $490 | R-290 | solid |
| Fagor QVF 2 N HC | 44.9 cu ft | 8.24 | $490 | R-290 | solid |
| Kutano KUTF 2 SS | 44.9 cu ft | 8.24 | $490 | R-290 | solid |
| Turbo Air TGF-35SD*-N | 28.44 cu ft | 8.27 | $492 | R-290 | glass |
| Desmon Spa PBB14C-A | 45.79 cu ft | 8.31 | $494 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT232DUT-FHS | 41.97 cu ft | 8.49 | $505 | R-290 | solid |
| Continental 2FN | 43.45 cu ft | 8.51 | $506 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-49F-HC | 41.47 cu ft | 8.57 | $510 | R-290 | solid |
| True Refrigeration TS-49F-HC | 41.47 cu ft | 8.57 | $510 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCF-49FDHC | 41.83 cu ft | 8.72 | $519 | R-290 | solid |
| Blue Air BSF49-HC | 41.83 cu ft | 8.72 | $519 | R-290 | solid |
| Victory FS-2D*EW****HC | 48.26 cu ft | 8.84 | $526 | R-290 | solid |
| Victory FS-2D-S1-EW-HD-HC | 48.26 cu ft | 8.84 | $526 | R-290 | solid |
| Victory FSA-2D*EW****HC | 48.26 cu ft | 8.84 | $526 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCFT-49FDHC | 42.52 cu ft | 8.9 | $530 | R-290 | solid |
| Blue Air BSF49T-HC | 42.52 cu ft | 8.9 | $530 | R-290 | solid |
| Traulsen CLBM-49F-FS | 43.88 cu ft | 8.96 | $533 | R-290 | solid |
| EFI F2-54VCP | 43.48 cu ft | 9.09 | $541 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier F2-54VCP | 43.48 cu ft | 9.09 | $541 | R-290 | solid |
| Turbo Air TGF-35SDH*-N | 30.94 cu ft | 9.44 | $562 | R-290 | glass |
| Continental 2FEN | 48.64 cu ft | 9.45 | $562 | R-290 | solid |
| Traulsen RLT232NUT-FHS | 46.02 cu ft | 9.48 | $564 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-49F-HC~TSL01 | 41.71 cu ft | 9.74 | $579 | R-290 | glass |
| Victory FS-2D*S1**G*HC | 44.6 cu ft | 10.13 | $603 | R-290 | glass |
| Victory FS-2D-S1-HG-HC | 44.6 cu ft | 10.13 | $603 | R-290 | glass |
| Victory FSA-2D*S1**G*HC | 44.6 cu ft | 10.13 | $603 | R-290 | glass |
| Hussmann Corporation VRL2B1A | 44.22 cu ft | 10.13 | $603 | R-290 | glass |
| Delfield DSLF2-G | 44.6 cu ft | 10.13 | $603 | R-290 | glass |
| Delfield DSLF2-GH | 44.6 cu ft | 10.13 | $603 | R-290 | glass |
| HABCO SF46HC*** | 36.4 cu ft | 10.17 | $605 | R-290 | glass |
| Traulsen RLT232WUT-FHS | 50.53 cu ft | 10.52 | $626 | R-290 | solid |
| True Refrigeration FLM-54F~TSL01 | 43.62 cu ft | 10.54 | $627 | R-290 | glass |
| Novum 1300F TD | 48.5 cu ft | 11.13 | $662 | R-290 | glass |
| Novum 1700F | 61.7 cu ft | 11.13 | $662 | R-290 | glass |
| Novum 1700F TD | 61.7 cu ft | 11.13 | $662 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGF-47SD*-N | 39 cu ft | 11.35 | $675 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGF-47SDH*-N | 42.12 cu ft | 11.36 | $676 | R-290 | glass |
| Desmon Spa PGB14G-A | 42.36 cu ft | 11.59 | $690 | R-290 | glass |
| U-Line UCFZ553-SG71A | 42.36 cu ft | 11.59 | $690 | R-290 | glass |
| EFI F2-54GDVCe | 43.8 cu ft | 12.14 | $722 | R-290 | glass |
| MIGALI C-2FBG-HCe | 43.8 cu ft | 12.14 | $722 | R-290 | glass |
| ATOSA MCF8721ES | 43.8 cu ft | 12.14 | $722 | R-290 | glass |
| Turbo Air TJMF-55SD**-N-$ | 60.04 cu ft | 13.42 | $798 | R-290 | glass |
| Turbo Air TJMI-55SD**-N-$ | 60.04 cu ft | 13.42 | $798 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TRM2L******#*******# | 77.89 cu ft | 19.6 | $1166 | R-290 | glass |
All units here are commercial NSF-class refrigeration holding 0°F or below (FDA Food Code 3-501.16). A residential unit generally will not pass inspection. Requirements by state →