A single-door reach-in (~20 cu ft) fits a prep station, a small café, or a tight spot on the line. Choose it when one section holds a shift's product — step up to two doors before you're opening it constantly.
Computed from ENERGY STAR data across all 272 1-door reach-in refrigerators we track.
The models below are all NSF-class commercial units, so the real differences are capacity, energy cost, and refrigerant. Sorted most-efficient first.
| Model | Capacity | kWh/day | Energy $/yr | Refrigerant | Door |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Commercial FF64B* | 4.72 cu ft | 0.32 | $19 | R-600a | solid |
| Summit Commercial SPR627OS* | 4.72 cu ft | 0.32 | $19 | R-600a | solid |
| IDW RCM-60 | 3.21 cu ft | 0.38 | $23 | R-600a | glass |
| IDW G-BABY-C234B | 0.83 cu ft | 0.41 | $24 | R-600a | glass |
| IDW G-60e | 5 cu ft | 0.44 | $26 | R-600a | glass |
| Imbera EVC1.5 R6 | 1.62 cu ft | 0.45 | $27 | R-600a | solid |
| Hoshizaki America, Inc. HR15A | 2.55 cu ft | 0.53 | $32 | R-600a | solid |
| IDW GS-2.5SS-*234B | 2.34 cu ft | 0.6 | $36 | R-600a | glass |
| Fogel HR24C | 3.93 cu ft | 0.64 | $38 | R-600a | solid |
| Hoshizaki America, Inc. HR24C | 3.93 cu ft | 0.64 | $38 | R-600a | solid |
| IDW G-6-C234B | 3.69 cu ft | 0.64 | $38 | R-600a | glass |
| IDW G-2.5SI-N-2-3-4-B-5 | 2.6 cu ft | 0.65 | $39 | R-600a | glass |
| IDW G-3SI-N-2-3-4-B-5 | 3.3 cu ft | 0.65 | $39 | R-600a | glass |
| Fogel HR24-GL | 3.93 cu ft | 0.66 | $39 | R-600a | glass |
| Beverage-Air UCR24HC********** | 4.5 cu ft | 0.68 | $40 | R-290 | solid |
| Beverage-Air UCR27HC********** | 5.3 cu ft | 0.68 | $40 | R-290 | solid |
| Beverage-Air WTR24HC********** | 4.5 cu ft | 0.68 | $40 | R-290 | solid |
| Beverage-Air WTR27HC********** | 5.3 cu ft | 0.68 | $40 | R-290 | solid |
| Beverage-Air UCR27AHC********** | 6.1 cu ft | 0.71 | $42 | R-290 | solid |
| Beverage-Air WTR27AHC********** | 6.1 cu ft | 0.71 | $42 | R-290 | solid |
| U-Line UCRE515-SG33A | 2.9 cu ft | 0.72 | $43 | R-600a | glass |
| U-Line UCWC515-SG33A | 2.9 cu ft | 0.72 | $43 | R-600a | glass |
| Fogel MTR-48 | 12.09 cu ft | 0.75 | $45 | R-290 | solid |
| Valiance by Hoshizaki VUR48A | 12.09 cu ft | 0.75 | $45 | R-290 | solid |
| U-Line UCRE515-SS33A | 2.9 cu ft | 0.75 | $45 | R-600a | solid |
| U-Line UCRE518-SG33A | 3.7 cu ft | 0.75 | $45 | R-600a | glass |
| U-Line UCRE518-SS33A | 3.7 cu ft | 0.75 | $45 | R-600a | solid |
| U-Line UCWC515-SS33A | 2.9 cu ft | 0.75 | $45 | R-600a | solid |
| U-Line UCWC518-SG33A | 3.7 cu ft | 0.75 | $45 | R-600a | glass |
| U-Line UCWC518-SS33A | 3.7 cu ft | 0.75 | $45 | R-600a | solid |
| Summit Commercial SCR610BL* | 5.06 cu ft | 0.76 | $45 | R-600a | glass |
| Delfield 4424NP | 6.35 cu ft | 0.76 | $45 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-12-HC | 11.22 cu ft | 0.76 | $45 | R-290 | solid |
| Display Source Alliance Santi22 | 3.92 cu ft | 0.78 | $46 | R-600a | glass |
| Imbera EVC04 R6 | 3.92 cu ft | 0.78 | $46 | R-600a | glass |
| Beverage-Air UCR24AHC********* | 5.2 cu ft | 0.79 | $47 | R-290 | solid |
| Beverage-Air WTR24AHC********** | 5.2 cu ft | 0.79 | $47 | R-290 | solid |
| Imbera VRS11 HC | 4 cu ft | 0.79 | $47 | R-600a | glass |
| Turbo Air TSR-23SD-N6 | 19.3 cu ft | 0.79 | $47 | R-600a | solid |
| Turbo Air TSR-23SD-N6-L | 19.3 cu ft | 0.79 | $47 | R-600a | solid |
| Display Source Alliance Lina24S | 7.2 cu ft | 0.8 | $48 | R-600a | glass |
| Imbera EVC7.5 HC | 7.2 cu ft | 0.8 | $48 | R-600a | glass |
| IDW G-4.35SS | 4.7 cu ft | 0.8 | $48 | R-600a | glass |
| Turbo Air MUR-28L-N6 | 6.2 cu ft | 0.8 | $48 | R-600a | solid |
| Turbo Air TGM-5SD*-N6 | 4.45 cu ft | 0.8 | $48 | R-600a | glass |
| Imbera TGC08 | 5.74 cu ft | 0.81 | $48 | R-600a | glass |
| Beverage-Air HBR12HC****S******* | 12.06 cu ft | 0.82 | $49 | R-290 | solid |
| Delfield 4427NP | 7.35 cu ft | 0.82 | $49 | R-290 | solid |
| Fogel MTR-27 | 6.33 cu ft | 0.85 | $51 | R-290 | solid |
| Valiance by Hoshizaki VUR27A | 6.33 cu ft | 0.85 | $51 | R-290 | solid |
| IDW G-4SI-N-2-3-4-B-5 | 4.3 cu ft | 0.85 | $51 | R-600a | glass |
| True Refrigeration TUC-24G-HC~FGD01 | 4.9 cu ft | 0.85 | $51 | R-290 | glass |
| Continental SW27N | 6.43 cu ft | 0.86 | $51 | R-290 | solid |
| IDW G-7SI-N-3-3-4-B-5 | 5.5 cu ft | 0.87 | $52 | R-290 | glass |
| IDW GV-7SI-N-3-3-4-B-5 | 5.5 cu ft | 0.87 | $52 | R-290 | glass |
| IDW GS-5 | 5.24 cu ft | 0.88 | $52 | R-600a | glass |
| IDW G-5SI-N-2-3-4-B-5 | 5.4 cu ft | 0.89 | $53 | R-600a | glass |
| Continental SW32N | 7.76 cu ft | 0.9 | $54 | R-290 | solid |
| Imbera VR06 R6 | 5.1 cu ft | 0.9 | $54 | R-600a | glass |
| Infrico IRR-AGB23 | 21.17 cu ft | 0.9 | $54 | R-290 | solid |
| Turbo Air JUR-36-N6 | 6.4 cu ft | 0.9 | $54 | R-600a | solid |
| U-Line UCRE524-SG33A | 5.2 cu ft | 0.9 | $54 | R-600a | glass |
| U-Line UCRE524-SS33A | 5.2 cu ft | 0.9 | $54 | R-600a | solid |
| U-Line UCWC524-SG33A | 5.2 cu ft | 0.9 | $54 | R-600a | glass |
| U-Line UCWC524-SS33A | 5.2 cu ft | 0.9 | $54 | R-600a | solid |
| IDW G-5-0A34B | 5.32 cu ft | 0.91 | $54 | R-600a | glass |
| Turbo Air JUR-44D-N | 10.1 cu ft | 0.91 | $54 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-19-HC | 14.79 cu ft | 0.92 | $55 | R-290 | solid |
| Turbo Air TGM-7SD*-N6 | 6.2 cu ft | 0.92 | $55 | R-600a | glass |
| Everest Refrigeration ETR1-24 | 5.39 cu ft | 0.94 | $56 | R-290 | solid |
| IDW GS-5-0234B | 5.32 cu ft | 0.94 | $56 | R-600a | glass |
| RefrigerationX XBR19-1-N6 | 18.46 cu ft | 0.94 | $56 | R-600a | solid |
| RefrigerationX XR19-1-N6 | 18.46 cu ft | 0.94 | $56 | R-600a | solid |
| Turbo Air XBR19-1-N6 | 18.46 cu ft | 0.94 | $56 | R-600a | solid |
| Turbo Air XR19-1-N6 | 18.46 cu ft | 0.94 | $56 | R-600a | solid |
| FRESH FRB-23RS-HC | 21.22 cu ft | 1.04 | $62 | R-290 | solid |
| IDW G-9SI-N-3-3-4-B-5 | 7.2 cu ft | 1.04 | $62 | R-290 | glass |
| ASBER ARR 23 H F HC | 20.31 cu ft | 1.04 | $62 | R-290 | solid |
| Fagor QVR 1 N HC | 20.31 cu ft | 1.04 | $62 | R-290 | solid |
| Kutano KUTR 1 SS | 20.31 cu ft | 1.04 | $62 | R-290 | solid |
| Imbera EVC09 HC | 7.17 cu ft | 1.05 | $62 | R-600a | glass |
| RefrigerationX XBR24-1-N6 | 21.94 cu ft | 1.08 | $64 | R-600a | solid |
| RefrigerationX XR24-1-N6 | 21.94 cu ft | 1.08 | $64 | R-600a | solid |
| Turbo Air XBR24-1-N6 | 21.94 cu ft | 1.08 | $64 | R-600a | solid |
| Turbo Air XR24-1-N6 | 21.94 cu ft | 1.08 | $64 | R-600a | solid |
| EFI C1-27VC-L | 19.17 cu ft | 1.09 | $65 | R-290 | solid |
| Fogel VR-10-HC | 8.74 cu ft | 1.09 | $65 | R-290 | glass |
| Fogel VR-9-HC | 7.23 cu ft | 1.09 | $65 | R-600a | glass |
| Hoshizaki America, Inc. RM-10-HC | 8.74 cu ft | 1.09 | $65 | R-290 | glass |
| ATOSA MBF8505GR | 19.17 cu ft | 1.09 | $65 | R-290 | solid |
| Novum 601R | 20.2 cu ft | 1.11 | $66 | R-290 | glass |
| Novum 610R | 20.2 cu ft | 1.11 | $66 | R-290 | glass |
| Avantco Refrigeration 178A23RHC | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| BERG BRRF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Culitek MRRF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Edgecraft ECRF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Grista GRRF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Helee Air HLRF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Kenneco STKR1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| NE Air NERF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| NRES-US NRESRF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Sir Lawerence SLREF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| U-STAR ND-CFD-1RR-E-ES-HC | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Valyr VALRF-1DES | 20.6 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Turbo Air TGM-10SD*-N6 | 8.12 cu ft | 1.12 | $67 | R-600a | glass |
| Beverage-Air MT08-1[#] | 7.69 cu ft | 1.15 | $68 | R-600a | glass |
| Imbera VR08 R6 | 7.69 cu ft | 1.15 | $68 | R-600a | glass |
| Beverage-Air HBR19HC-1**S******* | 17.94 cu ft | 1.16 | $69 | R-290 | solid |
| Beverage-Air RB19HC-1**S******* | 17.94 cu ft | 1.16 | $69 | R-290 | solid |
| ASBER ARR 17 F HC | 14.68 cu ft | 1.16 | $69 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-12G-HC~FGD01 | 11.28 cu ft | 1.17 | $70 | R-290 | glass |
| Fogel VR1A-FS | 19.07 cu ft | 1.18 | $70 | R-290 | solid |
| Valiance by Hoshizaki VR1A-FS | 19.07 cu ft | 1.18 | $70 | R-290 | solid |
| IDW GV-9.5+-N-3-3-4-B-5 | 11.2 cu ft | 1.18 | $70 | R-290 | glass |
| Delfield 6025XL-S | 18.9 cu ft | 1.18 | $70 | R-290 | solid |
| Fogel CR-20-A-SA-HC-US | 17.8 cu ft | 1.19 | $71 | R-290 | solid |
| IDW G-10SI-N-3-3-4-B-5 | 9.3 cu ft | 1.2 | $71 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-23-HC | 20.26 cu ft | 1.2 | $71 | R-290 | solid |
| True Refrigeration TS-23-HC | 20.26 cu ft | 1.2 | $71 | R-290 | solid |
| Continental D1REN | 21.51 cu ft | 1.21 | $72 | R-290 | solid |
| Beverage-Air MT10-1[#] | 9.43 cu ft | 1.24 | $74 | R-290 | glass |
| Imbera VR10 R2 | 9.43 cu ft | 1.24 | $74 | R-290 | glass |
| ASBER AWRR 23 HC | 19.54 cu ft | 1.24 | $74 | R-290 | solid |
| Turbo Air M3R19-1-N6 | 18.4 cu ft | 1.26 | $75 | R-600a | solid |
| FWE R-30 | 17.2 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE SR-30 | 17.2 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE UHRS-10 | 19.01 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE URS-10 | 19.71 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE URS-10-GN | 20.75 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE URS-10-GNS | 20.75 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE URS-10S | 19.71 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| MIGALI C-1R-HC | 21.36 cu ft | 1.27 | $76 | R-290 | solid |
| QBD CD10-HC | 9.65 cu ft | 1.27 | $76 | R-290 | glass |
| ATOSA MBF8004GR | 21.36 cu ft | 1.27 | $76 | R-290 | solid |
| Continental 1RN | 18.97 cu ft | 1.28 | $76 | R-290 | solid |
| Summit Commercial SCR1156* | 9.58 cu ft | 1.28 | $76 | R-600a | glass |
| True Refrigeration TG1R-1S-HC | 27.33 cu ft | 1.28 | $76 | R-290 | solid |
| Continental D1RN | 19.3 cu ft | 1.29 | $77 | R-290 | solid |
| Continental 1REN | 21.38 cu ft | 1.3 | $77 | R-290 | solid |
| Fogel VR-12-HC-US | 10.67 cu ft | 1.31 | $78 | R-290 | glass |
| Imbera VR10 R6 | 9.43 cu ft | 1.31 | $78 | R-600a | glass |
| Traulsen RHT126WUT-FHS | 18.35 cu ft | 1.31 | $78 | R-290 | solid |
| Turbo Air TGM-12SD*-N6 | 10.19 cu ft | 1.31 | $78 | R-600a | glass |
| IDW G-12SI-N-3-3-4-B-5 | 11.4 cu ft | 1.32 | $79 | R-290 | glass |
| DUKERS D28R | 19.04 cu ft | 1.33 | $79 | R-290 | solid |
| Hoshizaki America, Inc. R1A-FS | 23.11 cu ft | 1.33 | $79 | R-290 | solid |
| QBD CD10-58-HC | 10.55 cu ft | 1.33 | $79 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT132DUT-FHS | 18.86 cu ft | 1.33 | $79 | R-290 | solid |
| Desmon Spa PGM07C-A | 19.42 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | solid |
| Desmon Spa PGM07C-C-A | 19.42 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | solid |
| Desmon Spa PGM07G-A | 19.42 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | glass |
| Desmon Spa PGM07G-C-A | 19.42 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | glass |
| Imbera RIB23-HC-B1 | 23.4 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | solid |
| Imbera VR10-58 R2 | 10.14 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | glass |
| Imbera VR11 CZ HC | 10.2 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | glass |
| Turbo Air M3R24-1-N | 22 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | solid |
| U-Line UCRE527-SS31A | 19.42 cu ft | 1.34 | $80 | R-290 | solid |
| Imbera VR09 CC R2 | 10.31 cu ft | 1.35 | $80 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-1D-SD-HC | 21.2 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| QBD CD12-HC | 11.62 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | glass |
| Maxx Cold MCR-23FDHC | 18.89 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | solid |
| Blue Air BSR23-HC | 18.89 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | solid |
| EMPURA E-KB27R-HC | 20.6 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | solid |
| Traulsen CLBM-23R-FS | 19.89 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCRT-23FDHC | 19.04 cu ft | 1.4 | $83 | R-290 | solid |
| Blue Air BSR23T-HC | 19.04 cu ft | 1.4 | $83 | R-290 | solid |
| EFI C1-27VCP-R | 19.31 cu ft | 1.4 | $83 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier C1-27VCP-R | 19.31 cu ft | 1.4 | $83 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-19G-HC~FGD01 | 15.23 cu ft | 1.4 | $83 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR27HC****1******* | 25.88 cu ft | 1.41 | $84 | R-290 | solid |
| Beverage-Air RB27HC-1**S******* | 25.88 cu ft | 1.41 | $84 | R-290 | solid |
| Turbo Air TGM-15SDH*-N6 | 14.7 cu ft | 1.42 | $84 | R-600a | glass |
| Traulsen RHT132NUT-FHS | 21.13 cu ft | 1.43 | $85 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HBR23HC****S******* | 23.1 cu ft | 1.44 | $86 | R-290 | solid |
| Beverage-Air RB23HC****S******* | 23.1 cu ft | 1.44 | $86 | R-290 | solid |
| Avantco Refrigeration 178Z1R2E | 19.92 cu ft | 1.44 | $86 | R-290 | solid |
| Beverage-Air MT12-1[#] | 11.5 cu ft | 1.46 | $87 | R-290 | glass |
| Imbera VR12 R2 | 11.5 cu ft | 1.46 | $87 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR12****G******* | 12.06 cu ft | 1.47 | $87 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration EBR1 | 20.41 cu ft | 1.47 | $87 | R-290 | solid |
| Avantco Refrigeration 178Z1RHC | 21.26 cu ft | 1.48 | $88 | R-290 | solid |
| Imbera VR13 CZ HC | 11.7 cu ft | 1.49 | $89 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-23G-HC~FGD01 | 19.86 cu ft | 1.49 | $89 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TS-23G-HC~FGD01 | 19.86 cu ft | 1.49 | $89 | R-290 | glass |
| EMPURA EGM-13B | 11.9 cu ft | 1.5 | $89 | R-290 | glass |
| HABCO SE28HCSA | 23.56 cu ft | 1.51 | $90 | R-290 | solid |
| Imbera VR13 CZ R6 | 11.72 cu ft | 1.53 | $91 | R-600a | glass |
| Traulsen G10010 | 23.43 cu ft | 1.54 | $92 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT132WUT-FHS | 23.43 cu ft | 1.54 | $92 | R-290 | solid |
| Continental 1RXN | 28.66 cu ft | 1.58 | $94 | R-290 | solid |
| Delfield 6025XL-G | 18.9 cu ft | 1.6 | $95 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration ESR1 | 20.89 cu ft | 1.62 | $96 | R-290 | solid |
| STENIQ STA-490RAR-SW | 12.49 cu ft | 1.63 | $97 | R-290 | glass |
| GIO GKM14-HC | 12.49 cu ft | 1.63 | $97 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-15SD*-N6 | 14.43 cu ft | 1.64 | $98 | R-600a | glass |
| Turbo Air TSR-23GSD-N6 | 20 cu ft | 1.64 | $98 | R-600a | glass |
| EFI C1-27GDSVC | 19.38 cu ft | 1.72 | $102 | R-290 | glass |
| MIGALI C-23RM-HC | 19.38 cu ft | 1.72 | $102 | R-290 | glass |
| ATOSA MCF8722GR | 19.38 cu ft | 1.72 | $102 | R-290 | glass |
| EFI C1-27GDSVCP | 19.74 cu ft | 1.74 | $104 | R-290 | glass |
| True Refrigeration STA1R-1G-HC | 22.86 cu ft | 1.74 | $104 | R-290 | glass |
| True Refrigeration STG1R-1G-HC | 22.86 cu ft | 1.74 | $104 | R-290 | glass |
| True Refrigeration STR1R-1G-HC | 22.86 cu ft | 1.74 | $104 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR19HC-1**G******* | 17.95 cu ft | 1.76 | $105 | R-290 | glass |
| Beverage-Air LV19HC********** | 17.95 cu ft | 1.76 | $105 | R-290 | glass |
| Beverage-Air MMR19HC********** | 17.95 cu ft | 1.76 | $105 | R-290 | glass |
| Beverage-Air RB19HC-1**G******* | 17.95 cu ft | 1.76 | $105 | R-290 | glass |
| Fogel VR-26-HC | 21.34 cu ft | 1.79 | $106 | R-290 | glass |
| Hoshizaki America, Inc. RM-26-HC | 21.34 cu ft | 1.79 | $106 | R-290 | glass |
| Imbera G319 R2 | 19.2 cu ft | 1.81 | $108 | R-290 | glass |
| Beverage-Air MT23-1[#] | 19.2 cu ft | 1.82 | $108 | R-290 | glass |
| Continental 1RNGD | 18.97 cu ft | 1.84 | $109 | R-290 | glass |
| Structural Concepts BD3632 SC | 20.64 cu ft | 1.84 | $109 | R-290 | glass |
| Imbera G319 R2 KM | 19.18 cu ft | 1.85 | $110 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-23SD*-N6 | 19.4 cu ft | 1.85 | $110 | R-600a | glass |
| Turbo Air TGM-23SD*-N6-L | 19.4 cu ft | 1.85 | $110 | R-600a | glass |
| IDW G-26SI-C-3-3-4-B-5 | 22.6 cu ft | 1.86 | $111 | R-290 | glass |
| True Refrigeration FLM-27~TSL01 | 19.54 cu ft | 1.86 | $111 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-23SDH*-N6 | 19.02 cu ft | 1.88 | $112 | R-600a | glass |
| Turbo Air TGM-23SDH*-N6-L | 19.02 cu ft | 1.88 | $112 | R-600a | glass |
| Continental 1RENGD | 21.4 cu ft | 1.91 | $114 | R-290 | glass |
| EMPURA EGM-23B | 21.15 cu ft | 1.91 | $114 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT126WUT-FHG | 18.79 cu ft | 1.96 | $117 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT132DUT-FHG | 19.17 cu ft | 1.97 | $117 | R-290 | glass |
| Continental D1RINE | 34.95 cu ft | 1.98 | $118 | R-290 | solid |
| Imbera G319 R2 SZ | 19.2 cu ft | 1.99 | $118 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR23HC****G******* | 23.1 cu ft | 2.04 | $121 | R-290 | glass |
| Beverage-Air RB23HC-1*G******* | 23.1 cu ft | 2.04 | $121 | R-290 | glass |
| Traulsen CLBM-23R-FG | 20.5 cu ft | 2.04 | $121 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR27HC****G******* | 26.17 cu ft | 2.05 | $122 | R-290 | glass |
| Beverage-Air RB27HC-1**G******* | 26.17 cu ft | 2.05 | $122 | R-290 | glass |
| Avantco Refrigeration 178Z1RGHC | 21.26 cu ft | 2.09 | $124 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT132NUT-FHG | 21.57 cu ft | 2.09 | $124 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration EBGR1 | 20.35 cu ft | 2.11 | $126 | R-290 | glass |
| QBD CD26-HC | 23.67 cu ft | 2.14 | $127 | R-290 | glass |
| Traulsen G11010 | 23.57 cu ft | 2.18 | $130 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT132WUT-FHG | 23.87 cu ft | 2.2 | $131 | R-290 | glass |
| QBD CD26FDE-HC | 24.21 cu ft | 2.23 | $133 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSESM28HCTD | 24.08 cu ft | 2.29 | $136 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSESM28HCTDHL | 24.08 cu ft | 2.29 | $136 | R-290 | glass |
| HABCO ESM28HCTD | 24.08 cu ft | 2.29 | $136 | R-290 | glass |
| HABCO ESM28HCTDHL | 24.08 cu ft | 2.29 | $136 | R-290 | glass |
| Turbo Air TJMR-30SD**-N-$ | 32.04 cu ft | 2.31 | $137 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration EMGR24 | 24 cu ft | 2.32 | $138 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HR1WHC***G******** | 30.76 cu ft | 2.33 | $139 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRP1WHC***G******** | 30.76 cu ft | 2.33 | $139 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRPS1WHC***G******** | 30.76 cu ft | 2.33 | $139 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRS1WHC***G******** | 30.76 cu ft | 2.33 | $139 | R-290 | glass |
| Imbera VR27 CZ HC | 27.8 cu ft | 2.45 | $146 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HR2HC***S******** | 46.9 cu ft | 2.51 | $149 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRP2HC***S******** | 46.9 cu ft | 2.51 | $149 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRPS2HC***S******** | 46.9 cu ft | 2.51 | $149 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRS2HC***S******** | 46.9 cu ft | 2.51 | $149 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-2D-HD-HC | 46.9 cu ft | 2.51 | $149 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-2D-SD-HC | 46.9 cu ft | 2.51 | $149 | R-290 | glass |
| HABCO SE40eHC | 34.15 cu ft | 2.66 | $158 | R-290 | glass |
| IDW G-49SI-C-3-3-6-B-5 | 40.7 cu ft | 2.91 | $173 | R-290 | glass |
| IDW G-49SI-N-3-3-6-B-5 | 41.7 cu ft | 2.91 | $173 | R-290 | glass |
| IDW GV-49SI-C-3-3-6-B-5 | 40.7 cu ft | 2.91 | $173 | R-290 | glass |
| IDW GV-49SI-N-3-3-6-B-5 | 41.7 cu ft | 2.91 | $173 | R-290 | glass |
| HABCO ESM42HC | 35.92 cu ft | 3.03 | $180 | R-290 | glass |
| HABCO ESM46HC | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| HABCO ESM49HCTD | 43.75 cu ft | 3.17 | $189 | R-290 | glass |
| Imbera VRD43 SD R2 | 41.66 cu ft | 3.28 | $195 | R-290 | glass |
| Beverage-Air MT53-1-SD[#] | 41.66 cu ft | 3.31 | $197 | R-290 | glass |
| Continental 2RENGD | 48.8 cu ft | 3.34 | $199 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HR2HC***G******** | 46.9 cu ft | 3.38 | $201 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRP2HC***G******** | 46.9 cu ft | 3.38 | $201 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRPS2HC***G******** | 46.9 cu ft | 3.38 | $201 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRS2HC***G******** | 46.9 cu ft | 3.38 | $201 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-2D-GD-HC | 46.9 cu ft | 3.38 | $201 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-2D-HG-HC | 46.9 cu ft | 3.38 | $201 | R-290 | glass |
All units here are commercial NSF-class refrigeration holding 41°F or below (FDA Food Code 3-501.16). A residential unit generally will not pass inspection. Requirements by state →