The two-door reach-in (~43–49 cu ft) is the workhorse of most kitchens: enough cold storage for a full line without a walk-in's footprint. It's the default unless you're very small (one door) or high-volume (three).
Computed from ENERGY STAR data across all 293 2-door reach-in refrigerators we track.
The models below are all NSF-class commercial units, so the real differences are capacity, energy cost, and refrigerant. Sorted most-efficient first.
| Model | Capacity | kWh/day | Energy $/yr | Refrigerant | Door |
|---|---|---|---|---|---|
| Continental RA43SN | 9.62 cu ft | 0.65 | $39 | R-290 | solid |
| Beverage-Air UCR34HC********** | 6 cu ft | 0.76 | $45 | R-290 | solid |
| Beverage-Air WTR34HC********** | 6 cu ft | 0.76 | $45 | R-290 | solid |
| Turbo Air MUR-36L-N6 | 8.4 cu ft | 0.85 | $51 | R-600a | solid |
| Turbo Air MUR-36-N6 | 9.7 cu ft | 0.89 | $53 | R-600a | solid |
| Turbo Air JUR-48S-N6 | 8.3 cu ft | 0.9 | $54 | R-600a | solid |
| Turbo Air JUR-48-N6 | 9.9 cu ft | 0.96 | $57 | R-600a | solid |
| Desmon Spa TGM2ETL | 9.47 cu ft | 0.97 | $58 | R-449A | solid |
| EFI C2-39VC | 29.72 cu ft | 0.97 | $58 | R-290 | solid |
| Versa Chill C2-39VC | 29.72 cu ft | 0.97 | $58 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier C2-39VC | 29.72 cu ft | 0.97 | $58 | R-290 | solid |
| U-Line UCRE552-SS61A | 9.47 cu ft | 0.97 | $58 | R-449A | solid |
| Delfield 4448NP | 14.23 cu ft | 1.01 | $60 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration ETBSR2 | 8.35 cu ft | 1.02 | $61 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration ETR2-24 | 8.37 cu ft | 1.02 | $61 | R-290 | solid |
| FRESH FUR-48-HC | 12.46 cu ft | 1.03 | $61 | R-290 | solid |
| Continental SW60N | 14.51 cu ft | 1.04 | $62 | R-290 | solid |
| Continental RA43N | 12.35 cu ft | 1.05 | $62 | R-290 | solid |
| Turbo Air JUR-60S-N6 | 12.4 cu ft | 1.05 | $62 | R-600a | solid |
| Everest Refrigeration ETR2 | 11.97 cu ft | 1.12 | $67 | R-290 | solid |
| Continental 1RNHD | 18.74 cu ft | 1.14 | $68 | R-290 | solid |
| Beverage-Air UCR67AHC******** | 18.97 cu ft | 1.16 | $69 | R-290 | solid |
| Beverage-Air WTR*67AHC********* | 18.97 cu ft | 1.16 | $69 | R-290 | solid |
| Victory VUR67HC********* | 18.97 cu ft | 1.16 | $69 | R-290 | solid |
| Victory VWR67HC********* | 18.97 cu ft | 1.16 | $69 | R-290 | solid |
| EFI CUDR2-60VC | 16.81 cu ft | 1.2 | $71 | R-290 | solid |
| Versa Chill CUDR2-60VC | 16.81 cu ft | 1.2 | $71 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier CUDR2-60VC | 16.81 cu ft | 1.2 | $71 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration ETBWR2 | 15.25 cu ft | 1.21 | $72 | R-290 | solid |
| Continental D1RNHD | 19.25 cu ft | 1.24 | $74 | R-290 | solid |
| FWE URS-10D | 19.71 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE URS-10-GND | 20.75 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE URS-10-GNP | 20.75 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| FWE URS-10P | 19.71 cu ft | 1.27 | $76 | R-450A | solid |
| Traulsen RHT126WUT-HHS | 18.28 cu ft | 1.31 | $78 | R-290 | solid |
| Delfield 6025XL-SH | 18.8 cu ft | 1.32 | $79 | R-290 | solid |
| Hoshizaki America, Inc. R1A-HS | 23.11 cu ft | 1.33 | $79 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT132DUT-HHS | 18.81 cu ft | 1.33 | $79 | R-290 | solid |
| Turbo Air M3R24-2-N | 21.5 cu ft | 1.33 | $79 | R-290 | solid |
| Continental 1RENHD | 21.11 cu ft | 1.35 | $80 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HR1HC***S******** | 21.2 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HRP1HC***S******** | 21.2 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HRPS1HC***S******** | 21.2 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HRS1HC***S******** | 21.2 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| Victory VERSA-1D-HD-HC | 21.2 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration EBB59 | 18.27 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-23-2-HC | 20.13 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| True Refrigeration TS-23-2-HC | 20.13 cu ft | 1.36 | $81 | R-290 | solid |
| Display Source Alliance Dula30 | 12.78 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | glass |
| Imbera EVC12 HC | 12.78 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | glass |
| Traulsen CLBM-23R-HS | 19.81 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT126WPUT-FHS | 19.77 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | solid |
| Turbo Air TSR-49SD-N6 | 42.69 cu ft | 1.37 | $82 | R-600a | solid |
| Everest Refrigeration EBB69 | 21.94 cu ft | 1.39 | $83 | R-290 | solid |
| Avantco Refrigeration 178Z1R2A | 21.14 cu ft | 1.4 | $83 | R-290 | solid |
| FWE RBQ-96 | 29.14 cu ft | 1.41 | $84 | R-134a | solid |
| True Refrigeration T-23G-2-HC~FGD01 | 19.62 cu ft | 1.41 | $84 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TS-23G-2-HC~FGD01 | 19.62 cu ft | 1.41 | $84 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT132NUT-HHS | 21.07 cu ft | 1.43 | $85 | R-290 | solid |
| Turbo Air TSR-35SD-N6 | 29.19 cu ft | 1.45 | $86 | R-600a | solid |
| EFI SS-P300WA-B | 10.67 cu ft | 1.46 | $87 | R-290 | glass |
| ATOSA MBF8010GR | 21.24 cu ft | 1.48 | $88 | R-290 | solid |
| EFI C2-54VCP | 43.48 cu ft | 1.5 | $89 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier C2-54VCP | 43.48 cu ft | 1.5 | $89 | R-290 | solid |
| Continental 2RESN | 38.34 cu ft | 1.51 | $90 | R-290 | solid |
| Traulsen G10000 | 23.37 cu ft | 1.54 | $92 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT132WUT-HHS | 23.37 cu ft | 1.54 | $92 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-41C-48-HC-LD | 14.48 cu ft | 1.57 | $93 | R-290 | glass |
| Desmon Spa PGM14C-A | 42.32 cu ft | 1.58 | $94 | R-290 | solid |
| Desmon Spa PGM14C-C-A | 42.32 cu ft | 1.58 | $94 | R-290 | solid |
| Display Source Alliance Dula36s | 13.32 cu ft | 1.6 | $95 | R-290 | glass |
| Continental 1RXNHD | 28.36 cu ft | 1.61 | $96 | R-290 | solid |
| RefrigerationX XBR47-2-N6 | 42.27 cu ft | 1.61 | $96 | R-600a | solid |
| RefrigerationX XR47-2-N6 | 42.27 cu ft | 1.61 | $96 | R-600a | solid |
| Turbo Air XBR47-2-N6 | 42.27 cu ft | 1.61 | $96 | R-600a | solid |
| Turbo Air XR47-2-N6 | 42.27 cu ft | 1.61 | $96 | R-600a | solid |
| Imbera VRD41 SD 48HC | 13.44 cu ft | 1.62 | $96 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-41SL-48-HC-LD | 12.35 cu ft | 1.62 | $96 | R-290 | glass |
| Fogel VR2A-FS | 42.45 cu ft | 1.63 | $97 | R-290 | solid |
| Valiance by Hoshizaki VR2A-FS | 42.45 cu ft | 1.63 | $97 | R-290 | solid |
| Continental 1RNGDHD | 18.78 cu ft | 1.66 | $99 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR35HC-1**S******* | 35.4 cu ft | 1.7 | $101 | R-290 | solid |
| Beverage-Air RB35HC-1**S******* | 35.4 cu ft | 1.7 | $101 | R-290 | solid |
| Imbera VRD41 SD 54HC | 17.1 cu ft | 1.7 | $101 | R-290 | glass |
| Delfield 6025XL-GH | 18.8 cu ft | 1.7 | $101 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-41SL-54-HC-LD | 14.1 cu ft | 1.71 | $102 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-35SL-RF-HC-LD | 15.54 cu ft | 1.72 | $102 | R-290 | glass |
| Continental 2RSN | 36.45 cu ft | 1.74 | $104 | R-290 | solid |
| Display Source Alliance Dula48 | 16.09 cu ft | 1.76 | $105 | R-290 | glass |
| Imbera EVC19 HC | 16.09 cu ft | 1.76 | $105 | R-290 | glass |
| Beverage-Air RI18HC***G******** | 16.85 cu ft | 1.77 | $105 | R-290 | glass |
| Fogel CR-43-A-SA-HC-US | 38.61 cu ft | 1.78 | $106 | R-290 | solid |
| Avantco Refrigeration 178Z2RHC | 42.59 cu ft | 1.81 | $108 | R-290 | solid |
| Imbera VRD21 R2 | 16.77 cu ft | 1.82 | $108 | R-290 | glass |
| ASBER ARR 49 H F HC | 45.36 cu ft | 1.84 | $109 | R-290 | solid |
| Fagor QVR 2 N HC | 45.36 cu ft | 1.84 | $109 | R-290 | solid |
| Kutano KUTR 2 SS | 45.36 cu ft | 1.84 | $109 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-41SL-60-HC-LD | 16.5 cu ft | 1.84 | $109 | R-290 | glass |
| QBD CD1456-HC | 14.82 cu ft | 1.85 | $110 | R-290 | glass |
| QBD CD4154-HC | 16.36 cu ft | 1.86 | $111 | R-290 | glass |
| QBD CD14-HC | 15.55 cu ft | 1.88 | $112 | R-290 | glass |
| Avantco Refrigeration 178Z2R4N | 41.53 cu ft | 1.89 | $112 | R-290 | solid |
| EFI C2-54VC | 43.8 cu ft | 1.9 | $113 | R-290 | solid |
| Imbera VRD43 R2 SD | 41.66 cu ft | 1.9 | $113 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8507GR | 43.8 cu ft | 1.9 | $113 | R-290 | solid |
| Delfield 6051XL-S | 41.45 cu ft | 1.91 | $114 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HBR44HC-1 | 40.2 cu ft | 1.93 | $115 | R-290 | solid |
| Beverage-Air RB44HC-1**S******* | 40.2 cu ft | 1.93 | $115 | R-290 | solid |
| FWE R-60 | 38.5 cu ft | 1.94 | $115 | R-450A | solid |
| FWE URS-20 | 38.7 cu ft | 1.94 | $115 | R-450A | solid |
| FWE URS-20-GN | 38.7 cu ft | 1.94 | $115 | R-450A | solid |
| QBD CD4160-HC | 17.76 cu ft | 1.95 | $116 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT126WUT-HHG | 18.59 cu ft | 1.95 | $116 | R-290 | glass |
| Continental 1RENGDHD | 21.2 cu ft | 1.97 | $117 | R-290 | glass |
| Continental 2RN | 43.45 cu ft | 1.97 | $117 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT132DUT-HHG | 19.05 cu ft | 1.97 | $117 | R-290 | glass |
| FRESH FRB-49RS-HC | 47.92 cu ft | 1.99 | $118 | R-290 | solid |
| Continental D2RN | 44.1 cu ft | 2 | $119 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration EBNR2 | 31.64 cu ft | 2.03 | $121 | R-290 | solid |
| Traulsen CLBM-23R-HG | 20.37 cu ft | 2.03 | $121 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT126WPUT-FHG | 20.65 cu ft | 2.04 | $121 | R-290 | glass |
| Continental 2REN | 48.64 cu ft | 2.06 | $123 | R-290 | solid |
| MIGALI C-2R-HC | 42.18 cu ft | 2.06 | $123 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8005GR | 42.18 cu ft | 2.06 | $123 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT132NUT-HHG | 21.37 cu ft | 2.08 | $124 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR49HC****1******* | 46.15 cu ft | 2.11 | $126 | R-290 | solid |
| Beverage-Air RB49HC-1**S******* | 46.15 cu ft | 2.11 | $126 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HR1HC***G******** | 22.28 cu ft | 2.15 | $128 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRP1HC***G******** | 22.28 cu ft | 2.15 | $128 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRPS1HC***G******** | 22.28 cu ft | 2.15 | $128 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRS1HC***G******** | 22.28 cu ft | 2.15 | $128 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-1D-GD-HC | 22.28 cu ft | 2.15 | $128 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-1D-HG-HC | 22.28 cu ft | 2.15 | $128 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT226WUT-FHS | 36.69 cu ft | 2.17 | $129 | R-290 | solid |
| Turbo Air M3R47-2-N | 42.8 cu ft | 2.18 | $130 | R-290 | solid |
| EMPURA ESM-36B | 27.97 cu ft | 2.19 | $130 | R-290 | glass |
| Traulsen G11000 | 23.67 cu ft | 2.19 | $130 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT132WUT-HHG | 23.67 cu ft | 2.19 | $130 | R-290 | glass |
| Avantco Refrigeration 178A49RHC | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| EMPURA E-KB54R-HC | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| BERG BRRF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Culitek MRRF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Edgecraft ECRF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Grista GRRF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Helee Air HLRF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Kenneco STKR2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| NE Air NERF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| NRES-US NRESRF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Sir Lawerence SLREF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| U-STAR ND-CFD-2RR-E-ES-HC | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Valyr VALRF-2DES | 41.32 cu ft | 2.21 | $131 | R-290 | solid |
| Sanfrex SS-P1130WA-B | 32.88 cu ft | 2.23 | $133 | R-290 | glass |
| True Refrigeration STA2R-2S-HC | 46.86 cu ft | 2.23 | $133 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STG2R-2S-HC | 46.86 cu ft | 2.23 | $133 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STR2R-2S-HC | 46.86 cu ft | 2.23 | $133 | R-290 | solid |
| Continental D2REN | 49.1 cu ft | 2.25 | $134 | R-290 | solid |
| Beverage-Air MT34-1[#] | 26.12 cu ft | 2.26 | $134 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-35SDH*-N | 31.7 cu ft | 2.26 | $134 | R-290 | glass |
| Structural Concepts BD4732 SC | 27.73 cu ft | 2.29 | $136 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration ESR2 | 38.18 cu ft | 2.36 | $140 | R-290 | solid |
| Imbera VRD26 HC | 25.69 cu ft | 2.37 | $141 | R-290 | glass |
| Turbo Air TSR-35GSD-N | 27.5 cu ft | 2.37 | $141 | R-290 | glass |
| Victory RS-2D-S1-EW-HC | 48.6 cu ft | 2.38 | $142 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-33-HC-LD | 28.67 cu ft | 2.4 | $143 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT232DUT-FHS | 41.97 cu ft | 2.42 | $144 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-35-HC~TSL01 | 33.8 cu ft | 2.5 | $149 | R-290 | glass |
| Traulsen CLBM-49R-FS | 43.88 cu ft | 2.51 | $149 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration EBSR2 | 41.33 cu ft | 2.52 | $150 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCR-49FDHC | 42.7 cu ft | 2.54 | $151 | R-290 | solid |
| Blue Air BSR49-HC | 42.7 cu ft | 2.54 | $151 | R-290 | solid |
| Imbera VRD35 R2 | 32.12 cu ft | 2.54 | $151 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-49-HC | 43.26 cu ft | 2.57 | $153 | R-290 | solid |
| True Refrigeration TS-49-HC | 43.26 cu ft | 2.57 | $153 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCRT-49FDHC | 42.85 cu ft | 2.59 | $154 | R-290 | solid |
| Blue Air BSR49T-HC | 42.85 cu ft | 2.59 | $154 | R-290 | solid |
| EMPURA EGM-36B | 31.43 cu ft | 2.59 | $154 | R-290 | glass |
| EMPURA ESM-42B | 33.23 cu ft | 2.6 | $155 | R-290 | glass |
| Traulsen G20010 | 46.02 cu ft | 2.61 | $155 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT232NUT-FHS | 46.02 cu ft | 2.61 | $155 | R-290 | solid |
| Delfield 6051XL-G | 41.45 cu ft | 2.63 | $156 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR35HC-1**G******* | 35.55 cu ft | 2.64 | $157 | R-290 | glass |
| Beverage-Air LV35HC********** | 35.55 cu ft | 2.64 | $157 | R-290 | glass |
| Beverage-Air MMR35HC********** | 35.55 cu ft | 2.64 | $157 | R-290 | glass |
| Beverage-Air RB35HC-1**G******* | 35.55 cu ft | 2.64 | $157 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TG2R-2S-HC | 50.59 cu ft | 2.65 | $158 | R-290 | solid |
| IDW G-37SI-N-3-3-5-B-5 | 33.8 cu ft | 2.66 | $158 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-43-HC~TSL01 | 37.71 cu ft | 2.68 | $159 | R-290 | glass |
| Continental D2RENPT | 53.34 cu ft | 2.7 | $161 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-37-HC-LD | 32.11 cu ft | 2.72 | $162 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration EMGR33B | 31.49 cu ft | 2.73 | $162 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration EBR2 | 45.76 cu ft | 2.74 | $163 | R-290 | solid |
| IDW G-45SI-C-3-3-5-B-5 | 38.2 cu ft | 2.75 | $164 | R-290 | glass |
| IDW G-45SI-N-3-3-5-B-5 | 38.2 cu ft | 2.75 | $164 | R-290 | glass |
| Continental 2RNGD | 43.7 cu ft | 2.78 | $165 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-47SDH*-N | 44.22 cu ft | 2.8 | $167 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT232WUT-FHS | 50.53 cu ft | 2.81 | $167 | R-290 | solid |
| True Refrigeration T-23DT-HC | 18 cu ft | 2.82 | $168 | R-290 | solid |
| True Refrigeration TS-23DT-HC | 18 cu ft | 2.82 | $168 | R-290 | solid |
| EFI C2-48GDVC | 38.04 cu ft | 2.83 | $168 | R-290 | glass |
| Versa Chill C2-48GDVC | 38.04 cu ft | 2.83 | $168 | R-290 | glass |
| Versa Chill Premier C2-48GDVC | 38.04 cu ft | 2.83 | $168 | R-290 | glass |
| Fogel X-37-HC-US | 34.46 cu ft | 2.86 | $170 | R-290 | glass |
| IDW G-37-0-3-3-N-B-4 | 34.46 cu ft | 2.86 | $170 | R-290 | glass |
| EFI C2-54GDSVCP | 44.22 cu ft | 2.88 | $171 | R-290 | glass |
| QBD CD38-HC | 33.66 cu ft | 2.88 | $171 | R-290 | glass |
| Imbera VRD44 HC CZ | 40.26 cu ft | 2.92 | $174 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-41-HC-LD | 35.24 cu ft | 2.92 | $174 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration EMSGR33 | 34.45 cu ft | 2.96 | $176 | R-290 | glass |
| Imbera VRD37 SD R2 | 39.03 cu ft | 2.97 | $177 | R-290 | glass |
| Beverage-Air MT49-1-SD[#] | 39.03 cu ft | 2.99 | $178 | R-290 | glass |
| Turbo Air TSR-49GSD-N | 44.14 cu ft | 2.99 | $178 | R-290 | glass |
| True Refrigeration STA2R-2G-HC | 46.86 cu ft | 3.01 | $179 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STG2R-2G-HC | 46.86 cu ft | 3.01 | $179 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STR2R-2G-HC | 46.86 cu ft | 3.01 | $179 | R-290 | solid |
| AVS Companies CSESM42HC | 35.92 cu ft | 3.03 | $180 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSSE42HC | 35.92 cu ft | 3.03 | $180 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSSE42HCSXG | 35.92 cu ft | 3.03 | $180 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSESM46HC | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSESM46HCBX | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSESM46HCBXH | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSSE46HC | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSSE46HCRxG | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSSE46HCSAG | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSSE46HCSAM | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSSE46HCSXG | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSSE46HCSXM | 37.21 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| Imbera VRD50 HC CZ | 45.16 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | glass |
| EMPURA EGM-50B | 44.32 cu ft | 3.09 | $184 | R-290 | glass |
| IDW G-45SI-C-3-3-6-B-5 | 38.2 cu ft | 3.09 | $184 | R-290 | glass |
| IDW G-45SI-N-3-3-6-B-5 | 39 cu ft | 3.09 | $184 | R-290 | glass |
| QBD CD40-HC | 36.65 cu ft | 3.09 | $184 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR44HC****G******* | 42.7 cu ft | 3.11 | $185 | R-290 | glass |
| Beverage-Air MMR44HC********** | 42.7 cu ft | 3.11 | $185 | R-290 | glass |
| Beverage-Air RB44HC-1**G******* | 42.7 cu ft | 3.11 | $185 | R-290 | glass |
| Beverage-Air MT49-1[#] | 37.42 cu ft | 3.12 | $186 | R-290 | glass |
| Desmon Spa PGM14G-A | 42.32 cu ft | 3.12 | $186 | R-290 | glass |
| Desmon Spa PGM14G-C-A | 42.32 cu ft | 3.12 | $186 | R-290 | glass |
| Imbera VRD37 R2 | 37.42 cu ft | 3.12 | $186 | R-290 | glass |
| Fogel CR-43-HC-US | 41.41 cu ft | 3.13 | $186 | R-290 | glass |
| IDW G-49-C-3-3-N-B-4 | 41.41 cu ft | 3.13 | $186 | R-290 | glass |
| Fogel VR-45-SD-HC-US | 38.26 cu ft | 3.14 | $187 | R-290 | glass |
| Hoshizaki America, Inc. RM-45-SD-HC | 38.26 cu ft | 3.14 | $187 | R-290 | glass |
| IDW G-45-C-3-3-N-B-4 | 38.26 cu ft | 3.14 | $187 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-50RS*-N | 45.97 cu ft | 3.15 | $187 | R-290 | glass |
| Avantco Refrigeration 178Z2RGHC | 42.59 cu ft | 3.17 | $189 | R-290 | glass |
| AVS Companies CSESM49HCTD | 43.75 cu ft | 3.17 | $189 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR49HC****G******* | 46.15 cu ft | 3.21 | $191 | R-290 | glass |
| Beverage-Air RB49HC-1**G******* | 46.15 cu ft | 3.21 | $191 | R-290 | glass |
| EMPURA ESM-50B | 40.01 cu ft | 3.21 | $191 | R-290 | glass |
| Traulsen CLBM-49R-FG | 45.13 cu ft | 3.21 | $191 | R-290 | glass |
| Continental D2RIN | 64.22 cu ft | 3.22 | $192 | R-290 | solid |
| True Refrigeration GDM-45-HC-LD | 38.68 cu ft | 3.23 | $192 | R-290 | glass |
| Imbera VRD43 R2 | 41.66 cu ft | 3.24 | $193 | R-290 | glass |
| ASBER ARR 49 2G F H HC | 45.36 cu ft | 3.24 | $193 | R-290 | glass |
| Fagor QVR 2G N HC | 45.36 cu ft | 3.24 | $193 | R-290 | glass |
| Kutano KUTG DM 2 | 45.36 cu ft | 3.24 | $193 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT226WUT-FHG | 40.57 cu ft | 3.25 | $193 | R-290 | glass |
| Beverage-Air MT53-1[#] | 41.66 cu ft | 3.29 | $196 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-47SD*-N | 41.71 cu ft | 3.3 | $196 | R-290 | glass |
| IDW G-49SI-C-3-3-5-B-5 | 40.7 cu ft | 3.33 | $198 | R-290 | glass |
| IDW G-49SI-N-3-3-5-B-5 | 40.7 cu ft | 3.33 | $198 | R-290 | glass |
| QBD CD47-HC | 42.05 cu ft | 3.33 | $198 | R-290 | glass |
| QBD CD45-HC | 40.05 cu ft | 3.37 | $200 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT232DUT-FHG | 42.57 cu ft | 3.4 | $202 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-47-HC-LD | 41.35 cu ft | 3.48 | $207 | R-290 | glass |
| EFI C2-54GDSVC | 43.8 cu ft | 3.6 | $214 | R-290 | glass |
| MIGALI C-49RM-HC | 43.8 cu ft | 3.6 | $214 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-49FC-HC~TSL01 | 44.34 cu ft | 3.6 | $214 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-49-HC~TSL01 | 44.34 cu ft | 3.6 | $214 | R-290 | glass |
| ATOSA MCF8723GR | 43.8 cu ft | 3.6 | $214 | R-290 | glass |
| True Refrigeration STA1DT-2HS-HC | 16.76 cu ft | 3.61 | $215 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STA1DTA-2HS-HC | 16.76 cu ft | 3.61 | $215 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STG1DT-2HS-HC | 16.76 cu ft | 3.61 | $215 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STG1DTA-2HS-HC | 16.76 cu ft | 3.61 | $215 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STR1DT-2HS-HC | 16.76 cu ft | 3.61 | $215 | R-290 | solid |
| True Refrigeration STR1DTA-2HS-HC | 16.76 cu ft | 3.61 | $215 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration EMGR48 | 43.31 cu ft | 3.63 | $216 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration ESWR2 | 46.37 cu ft | 3.69 | $220 | R-290 | solid |
| Fogel CR-49-HC-US | 45.15 cu ft | 3.7 | $220 | R-290 | glass |
| Hoshizaki America, Inc. RM-49-HC | 45.15 cu ft | 3.7 | $220 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT232NUT-FHG | 46.9 cu ft | 3.71 | $221 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration ESGWR2 | 47.11 cu ft | 3.9 | $232 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration EMSGR48 | 47.58 cu ft | 3.96 | $236 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT232WUT-FHG | 51.41 cu ft | 4.07 | $242 | R-290 | glass |
| Novum 1700R | 61.7 cu ft | 4.33 | $258 | R-290 | glass |
| Novum 1700R TD | 61.7 cu ft | 4.33 | $258 | R-290 | glass |
| Turbo Air TJMR-55SD**-N-$ | 62.05 cu ft | 4.4 | $262 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-49DT-HC | 37.19 cu ft | 4.52 | $269 | R-290 | solid |
| True Refrigeration TS-49DT-HC | 37.19 cu ft | 4.52 | $269 | R-290 | solid |
| True Refrigeration TRM2M******#*******# | 77.89 cu ft | 4.69 | $279 | R-290 | glass |
| True Refrigeration T-23DT-G-HC~FGD01 | 18.72 cu ft | 5.04 | $300 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TS-23DT-G-HC~FGD01 | 18.72 cu ft | 5.04 | $300 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration ESRF2A | 36.58 cu ft | 5.23 | $311 | R-290 | solid |
All units here are commercial NSF-class refrigeration holding 41°F or below (FDA Food Code 3-501.16). A residential unit generally will not pass inspection. Requirements by state →