A three-door reach-in (~70+ cu ft) suits high-volume lines, banquet kitchens, and commissaries that turn product fast. If you're not filling two doors daily, the third door is cooling empty air.
Computed from ENERGY STAR data across all 71 3-door reach-in refrigerators we track.
The models below are all NSF-class commercial units, so the real differences are capacity, energy cost, and refrigerant. Sorted most-efficient first.
| Model | Capacity | kWh/day | Energy $/yr | Refrigerant | Door |
|---|---|---|---|---|---|
| Continental RA60SN | 15.12 cu ft | 0.95 | $57 | R-290 | solid |
| EFI CUDR3-72VC | 20.33 cu ft | 1.07 | $64 | R-290 | solid |
| Versa Chill CUDR3-72VC | 20.33 cu ft | 1.07 | $64 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier CUDR3-72VC | 20.33 cu ft | 1.07 | $64 | R-290 | solid |
| Turbo Air JUR-72S-N6 | 15.2 cu ft | 1.09 | $65 | R-600a | solid |
| Desmon Spa TGM3ETL | 14.85 cu ft | 1.1 | $65 | R-449A | solid |
| U-Line UCRE570-SS61A | 14.85 cu ft | 1.1 | $65 | R-449A | solid |
| Continental RA68SN | 17.78 cu ft | 1.16 | $69 | R-290 | solid |
| Turbo Air JUR-72-N6 | 17.2 cu ft | 1.18 | $70 | R-600a | solid |
| Continental SW72N | 17.56 cu ft | 1.24 | $74 | R-290 | solid |
| Continental RA60N | 19.27 cu ft | 1.29 | $77 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration ETBR3 | 18.46 cu ft | 1.37 | $82 | R-290 | solid |
| Delfield 4472NP | 22.11 cu ft | 1.42 | $84 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration ETR3 | 20.57 cu ft | 1.48 | $88 | R-290 | solid |
| Continental RA68N | 22.3 cu ft | 1.53 | $91 | R-290 | solid |
| EFI C3-82VCP | 68.28 cu ft | 1.87 | $111 | R-290 | solid |
| Versa Chill Premier C3-82VCP | 68.28 cu ft | 1.87 | $111 | R-290 | solid |
| Turbo Air TSR-72SD-N | 64.1 cu ft | 2.33 | $139 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HBR72HC****1******* | 68.93 cu ft | 2.38 | $142 | R-290 | solid |
| Beverage-Air RB72HC-1**S******* | 68.93 cu ft | 2.38 | $142 | R-290 | solid |
| MIGALI C-3R-HC | 65.14 cu ft | 2.4 | $143 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8006GR | 65.14 cu ft | 2.4 | $143 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HR3HC***S******** | 71.52 cu ft | 2.6 | $155 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HRP3HC***S******** | 71.52 cu ft | 2.6 | $155 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HRPS3HC***S******** | 71.52 cu ft | 2.6 | $155 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HRS3HC***S******** | 71.52 cu ft | 2.6 | $155 | R-290 | solid |
| Victory VERSA-3D-HD-HC | 71.52 cu ft | 2.6 | $155 | R-290 | solid |
| Victory VERSA-3D-SD-HC | 71.52 cu ft | 2.6 | $155 | R-290 | solid |
| Continental 3RN | 68.4 cu ft | 2.76 | $164 | R-290 | solid |
| Continental 3REN | 76.12 cu ft | 3.04 | $181 | R-290 | solid |
| EFI C3-82VC | 68.28 cu ft | 3.06 | $182 | R-290 | solid |
| ATOSA MBF8508GR | 68.28 cu ft | 3.06 | $182 | R-290 | solid |
| ASBER ARR 72 H HC | 67.2 cu ft | 3.12 | $186 | R-290 | solid |
| Fagor QVR 3 N HC | 67.2 cu ft | 3.12 | $186 | R-290 | solid |
| Everest Refrigeration ESR3 | 59.71 cu ft | 3.19 | $190 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT332NUT-FHS | 69.35 cu ft | 3.26 | $194 | R-290 | solid |
| Maxx Cold MCR-72FDHC | 66.52 cu ft | 3.36 | $200 | R-290 | solid |
| Blue Air BSR72-HC | 66.52 cu ft | 3.36 | $200 | R-290 | solid |
| Traulsen RHT332WUT-FHS | 77.45 cu ft | 3.45 | $205 | R-290 | solid |
| Beverage-Air HR3HC***G******** | 71.52 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRP3HC***G******** | 71.52 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRPS3HC***G******** | 71.52 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HRS3HC***G******** | 71.52 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-3D-GD-HC | 71.52 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | glass |
| Victory VERSA-3D-HG-HC | 71.52 cu ft | 3.77 | $224 | R-290 | glass |
| EFI C3-82GDSVCP | 69.4 cu ft | 3.85 | $229 | R-290 | glass |
| Beverage-Air HBR72HC****G******* | 68.93 cu ft | 3.92 | $233 | R-290 | glass |
| Beverage-Air RB72HC-1**G******* | 68.93 cu ft | 3.92 | $233 | R-290 | glass |
| Fogel CR-65-HC-US | 56.04 cu ft | 4.56 | $271 | R-290 | glass |
| Hoshizaki America, Inc. RM-65-HC | 56.04 cu ft | 4.56 | $271 | R-290 | glass |
| ASBER ARR 72 3G H HC | 68 cu ft | 4.68 | $278 | R-290 | glass |
| Fagor QVR 3G N HC | 68 cu ft | 4.68 | $278 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-69-HC-LD | 61.62 cu ft | 4.89 | $291 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-72FC-HC~TSL01 | 65.65 cu ft | 4.9 | $292 | R-290 | glass |
| True Refrigeration GDM-72-HC~TSL01 | 65.65 cu ft | 4.9 | $292 | R-290 | glass |
| Imbera G372 HC | 66.3 cu ft | 5.05 | $300 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-72SDH*-N | 70.44 cu ft | 5.14 | $306 | R-290 | glass |
| Turbo Air TSR-72GSD-N | 67.02 cu ft | 5.23 | $311 | R-290 | glass |
| True Refrigeration FLM-81~TSL01 | 67.3 cu ft | 5.73 | $341 | R-290 | glass |
| Turbo Air TGM-72SD*-N | 67.98 cu ft | 5.75 | $342 | R-290 | glass |
| EMPURA EGM-75B | 67.31 cu ft | 5.96 | $355 | R-290 | glass |
| Traulsen G32010 | 70.67 cu ft | 5.99 | $356 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT332NUT-FHG | 70.67 cu ft | 5.99 | $356 | R-290 | glass |
| Everest Refrigeration ESRF3 | 56.86 cu ft | 6.17 | $367 | R-290 | solid |
| Hoshizaki America, Inc. R3A-FG | 79.03 cu ft | 6.5 | $387 | R-290 | glass |
| Novum 1900R TD | 75.2 cu ft | 6.72 | $400 | R-290 | glass |
| Novum 2500R | 95.7 cu ft | 6.72 | $400 | R-290 | glass |
| Novum 2500R TD | 95.7 cu ft | 6.72 | $400 | R-290 | glass |
| Traulsen RHT332WUT-FHG | 78.77 cu ft | 6.8 | $405 | R-290 | glass |
| True Refrigeration TRM3M******#********# | 116.15 cu ft | 7.14 | $425 | R-290 | glass |
| Turbo Air TJMR-85SD**-N-$ | 97.08 cu ft | 7.41 | $441 | R-290 | glass |
All units here are commercial NSF-class refrigeration holding 41°F or below (FDA Food Code 3-501.16). A residential unit generally will not pass inspection. Requirements by state →